
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力立式离心力泵离心力自吸泵由高韧性度耐结垢文件粗加工产生而成,该泵扬程高、客流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、精准流量大。
加大容量油箱长久续航里程、增长速度。
装设车辆的刹车橡胶轮手机端便利、省时省事。
车用汽油发电机抽水机有4寸、6寸和8寸可供决定。

4寸柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技木产品参数:
企业产商品称谓称 Item | 国5柴油机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
项目款型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构类型 Pump Type | 单吸泵离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起思想型号规格Engine Model NO. | DH740 |
汽车发行为电率Engine Power | 15KW |
极大轉速 Max Revolution | 3600RPM |
管理器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
很大数据流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
很大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
出水出水尺寸 In-port Diameter | 100mm |
泡水的尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
显现系统软件 Controller Type | 液晶出现屏出现器 LCD HD-display screen |
油箱开关储存量 Fuel Tank | 30L |
能源品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火外接电源 Battery | 免定期维护汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
离心水泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 交通工具 1 套、合格率证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净質量 Weight | 145kg |
6寸酒精汽油发电机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
商品能力数据:
厂产品标题 Item | 气油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象产品型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组框架 Pump Type | 双吸式离心式排洪泵与四冲程双缸风冷热车机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机规格Engine Model NO. | DH740 |
打着机公率Engine Power | 15KW |
比较大轉速 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 选用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
较大精准流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸用时 Suction Time | 180S |
留水寸尺 In-port Diameter | 150mm |
入水尺寸规格 Out-port Diameter | 150mm |
表现机系统 Controller Type | lcd屏屏幕上电脑显示屏 LCD HD-display screen |
液压油箱使用量 Fuel Tank | 30L |
扭力类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时外接电源 Battery | 免服务器维护小车电瓶 Maintenance-free Battery |
离心水泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 专用工具 1 套、适合证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净質量 Weight | 150kg |
8寸煤油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品系统性能指标:
类产产品各称 Item | 燃油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌款式 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构设计 Pump Type | 单极离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机主要参数Engine Model NO. | DH740 |
打着机输出功率Engine Power | 15KW |
较大 速比 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 20m |
非常大访问量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
满水后寸尺 In-port Diameter | 200mm |
入水尺码 Out-port Diameter | 200mm |
提示 系统化 Controller Type | 液晶板界面屏幕 LCD HD-display screen |
水箱存储空间 Fuel Tank | 30L |
冲力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行电源适配器 Battery | 免保障电动车电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 器具 1 套、合格率证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状图片尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
组装机净产品品质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一些:没有了;





