240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据资料单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统化 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承同步电机 | PMG爪极高压电机 | PMG开关磁阻电机的电机的 |
| 负载整流电压值(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁调节器电压降(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流期限常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻层级 | H | |
| 定子电机绕线 | 加厚同心圆 | |
| 绕阻(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火等级划分 | IP23 | |
| RFI 仰制要求 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波型失真率 | 过载直流电压电流动荡率<1.5% ,非线形过载直流电压电流动荡率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电要素弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔冷空气数据流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊额定值条件下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫统计数据 | ||
| 轴上高频振动 | 其他聊天发电厂机电机定转子均为动态信息平衡性,远远超过BS6861:第四组成部分第2.5级,为启用中的最短激振。 | |
| 轴承套 | 单滚针轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸单重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显违章停车 | 2250转/半小时,保持两半小时 | |
| 滑动轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热点产品的
推建小文章
- 专科医院、酒店公寓抢着用的隔音模式发高压电汽轮发电装置组厂,这车400KW康明斯隔音模式箱式汽油发高压电汽轮发电装置组汽轮发电装置组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能补焊,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式并网发电气焊机,凭是什么让使用队可以暴走换装? 2026-06-23
- 一辆机气,几大频段,重卡渠道:上柴这辆400KW柴油车发同步电空气能空气能,破坏各国电业周围 2026-06-22
- 一个通道老的带发马达,这台12kw柴油密度带发马达组,调粗架构图、F级绝缘性,用久越信得过 2026-06-19
- 零框架怎么样才能快速在使用,这台12kW静音电站冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院科室、统计机房点都使用的来发交流接触器组,这台玉柴来发交流接触器组,不挑生态环境,很好足够各式严酷的场景 2026-06-18
- 载重车情况下的用电志向选泽:玉柴600KW柴油发动机发电站制冷机组,耐开,G3耐磨性,拥有多领域行业使用 2026-06-17
- 载重车情况下的供用电有保障,这台玉柴600KW发电站汽轮电机,应急方案备用电源还是要矿山企业主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智脑部+斯坦福三相变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发三相变频电动飞机机组,采石厂采油厂等载重地方也都在确定 2026-06-16
- 从采矿场石子场到楼层手写字间,这台500kW玉柴静音发电厂空气能机组,局面支持温度高、高海拨高度等各类苛刻工作内容 2026-06-15





