300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 电机转速 | 操作格局 | 热效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 可用电机功率 | 323 | 436 |
| 预留电功率 | 355 | 480 | |

| 基本上金桥铜业跨接线的截面积大小 | 柴油耗 | ||
| 汽油机材质 | SC12E480D2 | 输出 | L/h |
| 汽油机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 引燃行为 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行路线 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩的比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油程序 | |
| 喷油提起角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 差不多1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 看上去尺码 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械厂式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴拖动方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 关掉的压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 液体燃料 | 轻柴油机 |
| 配气医疗机构 | 光滑控制系统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 研磨策略 | 水压飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴带起伞齿轮办法 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油体积 | 最明显36L(9.52gal.) | |
| 最高33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前伸25° | |
| 上线取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈水油 | 对比用到护理情况产品说明书 |
| 冷凝操作系统 | 柴油发动机机统计数据 | ||
| 制冷形式 | 谈水循环法蒸发 | 放置冷却液2g流量 | 515L/min/1500rpm |
| 待冷却液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 蒸发液热消耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发因素) | 中冷器热盘亏 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力值系統 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气2g流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水泵 | 离心分离式,的传动带起到 | 改装排气管用户 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水泵电机留量 | 515L(136gal.)/min | res排气温暖 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最多允许的障碍 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气模式 | 3kPa(新滤筒) |
| 启闭水温.85°C | 6kPa(脏滤清器,需变更) | ||
| 调满温度因素.95°C | 排气管操作系统 | 10kPa(较大 ) | |
| 粉丝 | 见风式,塑料材质空调风扇 | 是最高的不得海拨 | 2000m |
| 直径约840mm,8片 | 中冷器的阻力卫生防护距离 | 9kPa | |
| 输出功率10kW | 换气扇风速7.2m3/s | ||
| 家电体统 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值的调整器 | 一体化式,ibms线路式调试器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 重启电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄容量电池额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄充电储电量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门之一护肤品
安利本文
- 医阮、大酒店抢着用的靜音带发电厂,一款400KW康明斯靜音箱式静音带发减速制冷机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能激光焊接,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A汽油禁音发电厂焊机,为什么东西让工程作业队急切dnf换装? 2026-06-23
- 一辆广州POS机,三大频段,重卡手机平台:上柴这车400KW静音火力发调速电制冷机组,打烂国际电力网边界线 2026-06-22
- 一架使用到老的并网柴油密度电站机马达,这台12kW柴油密度并网柴油密度电站机马达组,加黑框架结构、F级隔绝,越变越信得过 2026-06-19
- 零的基础还可以解乏实用,这台12kw静音火力发交流接触器组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、数剧服务中心都在使用的来发伺服电汽轮机,这台玉柴来发伺服电汽轮机,不挑自然环境,精致做到繁多严历景象 2026-06-18
- 方法重载各个领域的电网佳考虑:玉柴600KW柴油发动机生产发高压电超临界锅炉,耐开,G3特性,考虑多各个领域运用 2026-06-17
- 轻载环境的电业有效保障了,这台玉柴600KW电站空调机组,救急预留还矿厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智前脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油车发变频电动热泵机组,采石场煤田等轻载场所,全在首选 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到高层建筑书法办公室,这台500kW玉柴柴油发动机发电站设备,切实选用高温作业、高海泼等种种环境恶劣负荷 2026-06-15





