2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油车机参数 | YC16VC3000-D31 | 研发商 | 湖南玉柴广州POS机控股股东有限责任企业 |
| 族分类 | G3GYMCL1056H81 | 重油机工作上具体方法 | 恒速 |
| 注册商标 | 玉柴 | 液压泵排量(与原机的百分比例 | 100 |
| 额定容量净工作功率(KW) | 2005 | 额定的净输出功率发动机转速 | 1500 |
| 较大 净功率 | / | 最多净功率时速 | / |
| 低怠速转数 | 600士50 | 最大空转发动机转速 | ≤1515 |
| 額定转动速度表示的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 更大净转距速比代表 | / |
| 缸数 | 16 | 的分布方式方法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸作业次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 熔化配置 | 四冲程 | 缸径X日程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油车机排量(L) | 105. 56 |
| 冷却塔方式英文 | 液冷 | 保压液性能, | 水与放置冷却液混合着 |
| 进气措施. | 增压中冷 | 液体燃料喷射式控制系统型号规格 | 电子控制系统加聚物泵 |
| 烧燃室型号规格 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 溶量缩小比 | 13. 5士0.1:1 | 最高的排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU调控 | 排气管后补救系统化结构 | / |
| 较大 同意进气真 | 5 | 更大禁止排气管背压 | 10 |
| 额定值转数时零件吸收的作用的效率(KW) | 23/1500 | 间时速时邮件附件释放的功效(若不适用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族种类 | G3GYMCL1056H81 | 设备应用 | YC16VC3000-D31 |
| 受检部门 | 海南玉柴系统股分有限制的公 | 商标权 | 玉柴 |
| 制造公司的 | 海南玉柴刷卡机持股有限责任总部 | 制作起止日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间日期 | 2020年16月17日 |
| 样板规模 | 1 | 测试品目 | 协助的检测 |
| 测试措施 | GB20891-2014<<非路段国内移动机用柴油发动机机改装排气管危害物尾气排放标准规定值及侧量措施(国内第四、四步骤>> | 检侧顶目 | 非村道中移动机诫用柴油发电机机res排气影响 |
| 目的 | 检经的检测,YC16VC3000-D31 静音发动机车机(G3GYMCL1056H81静音发动机车机系族)演示机的泄压阀及环境破坏物贴合GB20891-2014<<非路线手机端自动化用静音发动机车机泄压阀环境破坏物排放量物标准值及自动测量做法(全球最后、四时候)>>中小型式批复第四时候排放量物标准值的规定要求。 | ||
| 备注名称 | \ | ||
报价:13667715899
热点车辆
选择文章标题
- 卫生院、餐厅抢着用的靜音变电站,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油发动机发电厂汽轮柴油发电机为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能锡焊,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A汽油静音模式并网发气保焊机,凭怎样的让道路施工队伍争相杀意换装? 2026-06-23
- 一个POS机,2大频段,重卡软件平台:上柴这牌400KW柴油车火力发直流无刷电空气能,打烂各国魅力分界 2026-06-22
- 整台使用老的带发三相电动机,这台12kw柴油发动机带发三相电动制冷机组,弄粗骨架、F级绝缘层,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零前提也轻易便用,这台12Kw柴油发动机发调速电飞机机组飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医生、数据报告平台都用到的来无刷电机马达组,这台玉柴来无刷电机马达组,不挑生活环境,完美无瑕无法多种严酷场境 2026-06-18
- 载重车场景的电能非常完美决定:玉柴600KW静音并网电机马达组,节油,G3机械性能,提供多研究方向所用 2026-06-17
- 载重环境的电缆有效保障了,这台玉柴600KW发电厂汽轮机,急救紧急或者是采矿场主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智人脑+斯坦福高压电机马达,这台600KW玉柴汽油并网发高压电机马达组,矿山企业油气田等载重公共场合就有确定 2026-06-16
- 从采矿场石子场到楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油生产发马达组,推进改革支持室温、高气温等多种多样情节严重负荷 2026-06-15





